山东
| 序号 | 专业 | 山东 | 小计 | 学制 | 学费标准(元/生·年) |
| 1 | 金融学 | 5 | 5 | 四 | 23700 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 四 | 22500 |
| 3 | 工商管理 | 5 | 5 | 四 | 22500 |
| 7 | 跨境电子商务 | 5 | 5 | 四 | 23700 |
| 9 | 会计学 | 5 | 5 | 四 | 26000 |
| 10 | 财务管理 | 5 | 5 | 四 | 23700 |
| 13 | 英语 | 5 | 5 | 四 | 22500 |
| 17 | 通信工程 | 5 | 5 | 四 | 27000 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 四 | 27000 |
| 20 | 软件工程 | 5 | 5 | 四 | 27000 |
| 22 | 机械工程 | 10 | 10 | 四 | 25000 |
| 32 | 视觉传达设计(艺) | 5 | 5 | 四 | 29000 |
| 33 | 环境设计(艺) | 5 | 5 | 四 | 29000 |
| 34 | 产品设计(艺) | 5 | 5 | 四 | 29000 |
| 35 | 服装与服饰设计(艺) | 13 | 13 | 四 | 28000 |
| 36 | 数字媒体艺术(艺) | 5 | 5 | 四 | 29000 |
| 合计 | 93 | 93 |





