四川
| 序号 | 专业 | 四川 | 小计 | 学制 | 学费标准(元/生·年) | |
| 文 | 理 | |||||
| 1 | 金融学 | 9 | 6 | 15 | 四 | 23700 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 9 | 6 | 15 | 四 | 22500 |
| 3 | 工商管理 | 9 | 6 | 15 | 四 | 22500 |
| 4 | 市场营销 | 3 | 2 | 5 | 四 | 22500 |
| 5 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 5 | 四 | 22500 |
| 6 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 | 四 | 18000 |
| 7 | 跨境电子商务 | 3 | 2 | 5 | 四 | 23700 |
| 8 | 供应链管理 | 3 | 2 | 5 | 四 | 23700 |
| 9 | 会计学 | 9 | 6 | 15 | 四 | 26000 |
| 10 | 财务管理 | 6 | 4 | 10 | 四 | 23700 |
| 11 | 审计学 | 3 | 2 | 5 | 四 | 23700 |
| 12 | 法学 | 6 | 4 | 10 | 四 | 22500 |
| 13 | 英语 | 9 | 6 | 15 | 四 | 22500 |
| 14 | 商务英语 | 3 | 2 | 5 | 四 | 22500 |
| 15 | 日语 | 3 | 2 | 5 | 四 | 22500 |
| 16 | 电子信息工程 | 10 | 10 | 四 | 25000 | |
| 17 | 通信工程 | 5 | 5 | 四 | 27000 | |
| 18 | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | 四 | 27000 | |
| 19 | 物联网工程 | 10 | 10 | 四 | 27000 | |
| 20 | 软件工程 | 5 | 5 | 四 | 27000 | |
| 22 | 机械工程 | 15 | 15 | 四 | 25000 | |
| 23 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 四 | 25000 | |
| 24 | 自动化 | 10 | 10 | 四 | 25000 | |
| 25 | 机器人工程 | 10 | 10 | 四 | 25000 | |
| 26 | 智能制造工程 | 5 | 5 | 四 | 25000 | |
| 27 | 土木工程 | 10 | 10 | 四 | 25000 | |
| 28 | 工程管理 | 5 | 5 | 四 | 23700 | |
| 29 | 护理学 | 9 | 6 | 15 | 四 | 25000 |
| 31 | 药学 | 5 | 5 | 四 | 25000 | |
| 合计 | 90 | 165 | 255 | |||





