无锡太湖学院2024年专转本招生计划
无锡太湖学院2024年三年制高职“专转本”计划表(招生代号:1842) | ||||||||||
院校代码 | 计划类型 | 专业大类代码 | 专业大类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 外语语种 | 统考科目(一) | 学费 |
1842 | 普通类 | 01 | 财经专业大类 | 01 | 120204 | 财务管理 | 90 | 不限 | 高等数学 | 19000 |
02 | 管理专业大类 | 02 | 120201 | 工商管理 | 60 | 不限 | 大学语文 | 18000 | ||
02 | 管理专业大类 | 03 | 120201 | 工商管理 | 15 | 不限 | 高等数学 | 18000 | ||
02 | 管理专业大类 | 04 | 120904 | 旅游管理 | 70 | 不限 | 大学语文 | 18000 | ||
02 | 管理专业大类 | 05 | 120904 | 旅游管理 | 15 | 不限 | 高等数学 | 18000 | ||
03 | 电子信息专业大类 | 06 | 080701 | 电子信息工程 | 80 | 不限 | 高等数学 | 20000 | ||
03 | 电子信息专业大类 | 07 | 080801 | 自动化 | 80 | 不限 | 高等数学 | 20000 | ||
04 | 计算机专业大类 | 08 | 080901 | 计算机科学与技术 | 80 | 不限 | 高等数学 | 20000 | ||
05 | 机械工程专业大类 | 09 | 080201 | 机械工程 | 80 | 不限 | 高等数学 | 20000 | ||
07 | 美术设计专业大类 | 10 | 130502 | 视觉传达设计 | 90 | 不限 | 大学语文 | 23000 | ||
07 | 美术设计专业大类 | 11 | 130503 | 环境设计 | 82 | 不限 | 大学语文 | 23000 | ||
07 | 美术设计专业大类 | 12 | 130504 | 产品设计 | 90 | 不限 | 大学语文 | 23000 |
(具体招生计划以江苏省教育考试院公布为准)
- 上一篇: 江苏
- 下一篇: 无锡太湖学院2023年专转本招生计划(招生代号:1842)