无锡太湖学院2019年招生全国各省招生代码汇总
| 无锡太湖学院(国标:13571) | ||||
| 序号 | 省(市) | 学校名称 | 招生代号 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 无锡太湖学院 | 3249 | |
| 2 | 云南 | 无锡太湖学院 | 3277 | |
| 3 | 海南省 | 无锡太湖学院 | 0865 | |
| 4 | 广西 | 无锡太湖学院 | 暂无 | |
| 5 | 河北 | 无锡太湖学院 | 1549 | |
| 6 | 四川 | 无锡太湖学院 | 3291 | |
| 7 | 北京 | 无锡太湖学院 | 3252 | |
| 8 | 江苏 | 无锡太湖学院 | 1915 | |
| 无锡太湖学院 | 1930 | 中外合作 | ||
| 9 | 甘肃 | 无锡太湖学院 | 0750 | |
| 10 | 浙江省 | 无锡太湖学院 | 3217 | |
| 11 | 辽宁省 | 无锡太湖学院 | 1521 | |
| 12 | 福建省 | 无锡太湖学院 | 6602 | |
| 13 | 江西 | 无锡太湖学院 | 3326 | |
| 14 | 重庆 | 无锡太湖学院 | 3242 | |
| 15 | 黑龙江 | 无锡太湖学院 | 3179 | |
| 16 | 贵州省 | 无锡太湖学院 | 2228 | |
| 17 | 山西 | 无锡太湖学院 | 3125 | |
| 18 | 安徽 | 无锡太湖学院 | 3146 | |
| 19 | 河南 | 无锡太湖学院 | 6811 | |
| 20 | 山东省 | 无锡太湖学院 | D571 | |
| 21 | 天津 | 无锡太湖学院 | 1305 | |
| 22 | 广东 | 无锡太湖学院 | 暂无 | |
| 23 | 湖北 | 无锡太湖学院 | 1367 | |
| 24 | 陕西 | 无锡太湖学院 | 3045 | |
| 25 | 内蒙古 | 无锡太湖学院 | H51 | |
| 26 | 上海 | 无锡太湖学院 | SD171 | 艺术 |
| 无锡太湖学院 | S461 | |||
| 27 | 吉林 | 无锡太湖学院 | 暂无 | |





